État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Le centre d'usinage vertical est une machine-outil de taille moyenne.La pièce peut effectuer automatiquement et en continu le fraisage, le perçage, l'alésage, l'expansion, l'alésage, le fraisage, le taraudage et d'autres processus après un serrage.La machine-outil convient aux boîtes de taille moyenne.Traitement multi-variétés et en petits lots de pièces complexes telles que pièces métalliques, plaques, disques, vannes et coques.
Le centre d'usinage vertical est une machine-outil de taille moyenne.La pièce peut effectuer automatiquement et en continu le fraisage, le perçage, l'alésage, l'expansion, l'alésage, le fraisage, le taraudage et d'autres processus après un serrage.La machine-outil convient aux boîtes de taille moyenne.Traitement multi-variétés et en petits lots de pièces complexes telles que pièces métalliques, plaques, disques, vannes et coques.
Articles | Unité | Paramètres | |
Gamme de traitement | Course (X/Y/Z) | millimètre | 1300/700/700 |
Distance entre l'axe central de la broche et le guide de colonne | millimètre | 773 | |
La distance entre la position du nez de la broche et la table de travail | millimètre | 120~820 | |
Table de travail | Dimensions (L×l) | millimètre | 1400´700 |
Charge maximale | kg | 1100 | |
Nombre de rainures en T × largeur × espacement | 5´18´125 | ||
Broche | Vitesse de broche | tr/min | 10~8000 |
Trou conique de la broche | BT40 | ||
Puissance moteur de la broche | kW | 11/15 | |
La rapidité | Vitesse maximale (axe X/Y/Z) | m/min | 24/24/20 |
Vitesse d'avance de coupe | millimètre/minute | 1~10000 | |
ATC changement d'outil automatique | Nombre d'outils | 24 | |
Diamètre/longueur/poids maximum de l'outil | φ80mm/300mm/8kg | ||
Diamètre de l'outil (outil plein/outil adjacent vide) | millimètre | φ80/φ150 | |
Méthode de sélection d'outil | Optionnel | ||
Temps de changement d'outil (outil-outil) | s | 1.8 | |
Précision de la machine-outil | Précision de positionnement (X/Y/Z) (ISO) | millimètre | 0,012/0,01/0,01 |
Précision de positionnement répété (X/Y/Z) (ISO) | millimètre | 0,008/0,006/0,006 | |
La capacité de traitement | Diamètre de perçage maximal (moyen normalisé Acier Carbone) | millimètre | φ45 |
Diamètre de taraudage maximal (acier au carbone moyen normalisé) | millimètre | M24 | |
Capacité de fraisage | cm3/minute | 250 | |
Les autres | Capacité électrique totale | kVA | 35 |
Volume de la glacière | L | 400 | |
Taille du contour (L × l × H) | millimètre | 4500´2950´3280 | |
Poids de la machine | kg | 9500 |
Articles | Unité | Paramètres | |
Gamme de traitement | Course (X/Y/Z) | millimètre | 1300/700/700 |
Distance entre l'axe central de la broche et le guide de colonne | millimètre | 773 | |
La distance entre la position du nez de la broche et la table de travail | millimètre | 120~820 | |
Table de travail | Dimensions (L×l) | millimètre | 1400´700 |
Charge maximale | kg | 1100 | |
Nombre de rainures en T × largeur × espacement | 5´18´125 | ||
Broche | Vitesse de broche | tr/min | 10~8000 |
Trou conique de la broche | BT40 | ||
Puissance moteur de la broche | kW | 11/15 | |
La rapidité | Vitesse maximale (axe X/Y/Z) | m/min | 24/24/20 |
Vitesse d'avance de coupe | millimètre/minute | 1~10000 | |
ATC changement d'outil automatique | Nombre d'outils | 24 | |
Diamètre/longueur/poids maximum de l'outil | φ80mm/300mm/8kg | ||
Diamètre de l'outil (outil plein/outil adjacent vide) | millimètre | φ80/φ150 | |
Méthode de sélection d'outil | Optionnel | ||
Temps de changement d'outil (outil-outil) | s | 1.8 | |
Précision de la machine-outil | Précision de positionnement (X/Y/Z) (ISO) | millimètre | 0,012/0,01/0,01 |
Précision de positionnement répété (X/Y/Z) (ISO) | millimètre | 0,008/0,006/0,006 | |
La capacité de traitement | Diamètre de perçage maximal (moyen normalisé Acier Carbone) | millimètre | φ45 |
Diamètre de taraudage maximal (acier au carbone moyen normalisé) | millimètre | M24 | |
Capacité de fraisage | cm3/minute | 250 | |
Les autres | Capacité électrique totale | kVA | 35 |
Volume de la glacière | L | 400 | |
Taille du contour (L × l × H) | millimètre | 4500´2950´3280 | |
Poids de la machine | kg | 9500 |
La conception de protection globale de la machine-outil est sûre, belle et facile à utiliser ;
Élimination automatique rapide et efficace des copeaux ;
Haute précision de positionnement et faible perte ;
Le processus de fabrication du lit est mûri pour assurer sa stabilité et sa précision.
La conception de protection globale de la machine-outil est sûre, belle et facile à utiliser ;
Élimination automatique rapide et efficace des copeaux ;
Haute précision de positionnement et faible perte ;
Le processus de fabrication du lit est mûri pour assurer sa stabilité et sa précision.
La fraiseuse à métaux cnc SFV-1370L est utilisée dans les industries de l'automobile, de la moto, des machines d'ingénierie, de l'aérospatiale, de l'armée, des moules et de l'usinage de précision.
La fraiseuse à métaux cnc SFV-1370L est utilisée dans les industries de l'automobile, de la moto, des machines d'ingénierie, de l'aérospatiale, de l'armée, des moules et de l'usinage de précision.
Copyright © 2021 Jinan Senfeng Laser Technology Co., Ltd Tous droits réservés